Classifica palle recuperate: scende Mustafi, sale Gastaldello, stabile De Silvestri

Classifica palle recuperate: scende Mustafi, sale Gastaldello, stabile De Silvestri TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
lunedì 12 maggio 2014, 22:31News Doria
di Serena Timossi

Legaserie.it, in collaborazione con Panini Digital, mette a disposizione le statistiche relative alle palle recuperate dopo la 37a giornata. Rispetto alla scorsa settimana, nella top 30 Mustafi scende di una posizione, Gastaldello sale al dodicesimo posto, mentre De Silvestri è stabile.

Calciatore Palle recuperate Presenze
1. Astori Davide 803 33
2. Lucarelli Alessandro 787 34
3. Danilo 777 36
4. Rossettini Luca 677 35
5. Natali Cesare 675 31
6. Mustafi Shkodran 666 32
7. Chiellini Giorgio 649 31
8. Benatia 637 32
9. Savic Stefan 635 31
10. Castán da Silva Leandro 618 35
11. Rigoni Luca 610 33
12. Gastaldello Daniele 606 31
13. Gonzalo Rodriguez 603 32
14. Albiol Raul 599 32
15. Emerson 595 30
16. Magnanelli Francesco 586 27
17. Heurtaux Thomas 579 32
18. Vives Giuseppe 573 32
19. Cassani Mattia 571 35
20. Rolando 566 29
21. De Silvestri Lorenzo 565 34
22. Antonsson Mikael 557 33
23. Juan Jesus 546 27
24. Dainelli Dario 542 25
25. Cesar Bostjan 531 32
26. Frey Nicolas Sebastien 528 31
27. Ceccherini Federico 524 31
Parolo Marco 524 35
29. De Rossi Daniele 520 32
30. Garics György 514 34