Classifica Uefa: Schick al 12° posto tra i bomber U21

11.08.2017 16:58 di Diego Anelli   vedi letture
Classifica Uefa: Schick al 12° posto tra i bomber U21
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Patrik Schick si colloca al 12° posto nella classifica per il ranking Uefa dedicata ai bomber Under 21 militanti nei dieci maggiori campionati europei. E' Timo Werner, reduce da una grande annata allo Stoccarda, a guidare la graduatoria. A seguire la classifica riportata da uefa.com:

1. Timo Werner (Stoccarda, 1996) 21 gol in 31 partite
2. Dele Alli (Tottenham, 1996) 18 in 37 partite
3. Keita (Lazio, 1995) 16 in 31 partite
4. André Silva (Porto, 1995) 16 in 32 partite
5. Kylian Mbappé (Monaco 1998) 15 gol in 29 partite
6. Sandro Ramírez (Malaga, 1995) 14 in 30 partite
7. Youri Tielemans (Anderlecht, 1997) 13 gol in 37 partite
8. Henry Onyekuru (Eupen, 1997)  12 in 28 partite
9. Landry Dimata (Ooestende 1997) 12 in 29 partite
10. Giovanni Simeone (Genoa, 1995) 12 gol in 35 partite

11. Serge Gnabry (Werder Brema, 1995) 11 gol in 27 partite
12. Patrick Schick (Sampdoria, 1996) 11 gol in 32 partite