Classifica palle recuperate: salgono Gastaldello e De Silvestri

Classifica palle recuperate: salgono Gastaldello e De SilvestriTUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Gaetano
mercoledì 7 maggio 2014, 20:20News Doria
di Serena Timossi

Nella classifica relativa alle palle recuperate della serie 2013/2014 salgono i blucerchiati Daniele Gastaldello e Lorenzo De Silvestri, mentre Mustafi, fermato da una giornata di squalifica, scende di una posizione. Di seguito riportiamo i primi 30 giocatori in graduatoria, come si legge su Legaseriea.it.

Calciatore Palle recuperate Presenze
1. Astori Davide 780 32
2. Lucarelli Alessandro 767 33
3. Danilo 759 35
4. Rossettini Luca 662 34
5. Mustafi Shkodran 650 31
6. Natali Cesare 650 30
7. Chiellini Giorgio 625 30
8. Savic Stefan 623 30
9. Benatia 620 31
10. Castán da Silva Leandro 603 34
11. Albiol Raul 599 32
12. Rigoni Luca 599 32
13. Gastaldello Daniele 588 30
14. Emerson 582 29
15. Gonzalo Rodriguez 579 31
16. Heurtaux Thomas 571 31
17. Magnanelli Francesco 566 26
18. Vives Giuseppe 561 31
19. Cassani Mattia 559 34
20. Rolando 555 28
21. De Silvestri Lorenzo 554 33
22. Juan Jesus 546 27
23. Antonsson Mikael 540 32
24. Cesar Bostjan 524 31
25. Frey Nicolas Sebastien 517 30
26. Ceccherini Federico 516 30
27. Dainelli Dario 515 24
De Rossi Daniele 515 31
29. Stendardo Guglielmo 510 28
30. Conti Daniele 507 30